Tabella comparativa RECORD
Modello | REGISTRO Nemo | GRABO PRO-LIFTER 20 | REGISTRA H |
---|---|---|---|
PARAMETRI FUNZIONALI | |||
Batteria | Ioni di litio da 14,8 V CC 2600 mAh | Ioni di litio da 14,8 V CC 2600 mAh | Ioni di litio da 11,1 V CC 2000 mAh |
Potenza nominale | 16W | ||
Tensione di ingresso del caricabatterie | 100-240 V CA 50/60 Hz | ||
Tempo di ricarica della batteria | ~2 ore | ||
Tempo di esecuzione non-stop (Carica completa) | 90 min | 90 min | 60 min |
Cicli correnti ((Cicli ON-OFF di 10 secondi a piena carica)) | 900 | 900 | 340 |
Modalità standby ((Il mantenimento della carica si riferisce alla batteria, non alla pompa)) | 30 giorni | 30 giorni | 25 giorni |
Durata della pompa (Mantenimento della carica) | 100000+ cicli ON-OFF / 800+ ore di azione continua | ||
Con interruttore automatico OFF | NO | SÌ | NO |
Flusso d'aria nominale | 0,7 cfm (20 l/min) | 0,7 cfm (20 l/min) | 0,5 cfm (15 l/min) |
Tasso di vuoto massimo | 11,6 psi (0,8 bar, 80 kPa) | ||
LIMITI FISICI | |||
Massima capacità di sollevamento | 375 libbre (170 kg) | 375 libbre (170 kg) | 330 libbre (150 kg) |
L x P x A | 11,67 x 7,12 x 4,76 pollici (297 x 181 x 121 mm) | 11,77 x 7,22 x 4,76 pollici (300 x 184 x 121 mm) | 11,67 x 7,12 x 4,76 pollici (297 x 181 x 121 mm) |
Peso netto (con batteria) | 3,3 libbre (1,6 kg) | 3,2 libbre (1,5 kg) | 2,6 libbre (1,2 kg) |
Temperatura di lavoro | 32°F~140°F (0°~60°C) | ||
KIT | |||
Tipo di calibro | Meccanico Con Copertura Protettiva In Gomma | Sensore di pressione digitale intelligente | Nessun calibro |
Numero di batterie | 1 | 1 | 1 |
Caricabatterie | Caricabatterie multipresa | ||
Numero di sigilli | 1 in totale | 1 in totale | 1 in totale |
Garanzia | 1 anno di garanzia di base come indicato su WWW.GRABO.COM | 1 anno di garanzia di base come indicato su WWW.GRABO.COM | 1 anno di garanzia limitata come indicato su WWW.GRABO.COM |
Varie | Impiego per tutti i tipi di superficie, senza funzione di arresto automatico, senza display e manometro elettronico | Utilizzare per tutti i tipi di superficie, con funzione di arresto automatico a 11,6 Psi, con display digitale e manometro elettronico | Utilizzare per tutti i tipi di superficie, con batteria più piccola, senza funzione di arresto automatico, senza display e manometro, senza occhielli per cinturino |
Il Nemo GRABO può afferrare quasi tutti i materiali!
Questi sono alcuni dei materiali con cui Nemo GRABO può lavorare:
- Bicchiere.
- Cartongesso.
- Cartone laminato.
- Plastiche di tutti i tipi.
- Legno, sia ruvido che liscio.
- Metalli. Il GRABO non ha difficoltà a raccogliere metallo con piastra diamantata o altre superfici con motivi irregolari.
- Piastrelle, superfici lisce e modellate/irregolari.
- GRABO funziona alla grande con cemento, pietre per lastricati, granito e altre pietre meno porose.
- Piastrelle in cementoVetro rigatoPietra naturaleMarmo
- Piastre di tramaCalcestruzzoLegnaCartongesso
- MetalloPiatto a scacchieraCiottoliTegola Di Cemento
Quanto può sollevare il Nemo GRABO?
Il peso massimo che un Nemo GRABO può sostenere dipende da due cose:
- Il modo in cui porti il materiale.
- Tipo di materiale che stai trasportando.
Esistono due modi per utilizzare il Nemo GRABO per trasportare materiale.Perpendicolare ?E Parallelo ?
Diverse forme e dimensioni di oggetti richiedono un approccio diverso, quindi GRABO è progettato per darti una presa salda e sicura da entrambe le angolazioni.
Devi anche considerare il peso di ciò che stai sollevando per utilizzare il GRABO in sicurezza. Questa tabella ti fornisce le linee guida sicure per il trasporto dei principali materiali che ti ritroverai ad utilizzare con la tecnologia GRABO.
Tenuta perpendicolare
|
Attesa parallela
| |
---|---|---|
Bicchiere | 375 libbre (170 kg) | 265 libbre (120 kg) |
Piastrelle di ceramica | 375 libbre (170 kg) | 265 libbre (120 kg) |
Metallo | 242 libbre (110 kg) | 242 libbre (110 kg) |
Plastica | 220 libbre (100 kg) | 220 libbre (100 kg) |
Legna | 220 libbre (100 kg) | 143 libbre (65 kg) |
Ardesia grezza | 176 libbre (80 kg) | 176 libbre (80 kg) |
Calcestruzzo grezzo | 176 libbre (80 kg) | 176 libbre (80 kg) |
Cartongesso | 165 libbre (75 kg) | 143 libbre (65 kg) |
Nemo GRABO è facile da usare!
Basta fare quanto segue:
- Posiziona il GRABO sull'oggetto che vuoi spostare.
- Premere il pulsante verde per attivare il vuoto. Una volta attivato il vuoto, crea una forte aspirazione che gli consente di aderire facilmente a qualsiasi superficie non porosa.
- Solleva delicatamente l'oggetto e spostalo nel punto in cui desideri posizionarlo. Per il massimo sollevamento, il vuoto può rimanere attivo anche mentre sposti il tuo oggetto. Il manometro protetto in gomma ti consentirà di monitorare sempre il livello di pressione del vuoto.
- Premere il pulsante rosso per rilasciare l'elemento.
L'utilizzo di Nemo GRABO migliora l'efficienza e la sicurezza per te e per il tuo team.
Specifiche
Modello/SKU | Nemo GRAFICO / NG-2B-FB |
---|---|
Batteria | Ioni di litio da 14,8 V CC 2600 mAh |
Potenza nominale | 16W |
Tensione di ingresso del caricabatterie | 100-240 V CA 50/60 Hz |
Tempo di ricarica della batteria | ~2 ore |
Autonomia non-stop (carica completa) | 1,5 ore |
Cicli di esecuzione (a piena carica) | 900 cicli ON-OFF di 10 secondi |
Modalità stand-by (mantenimento della carica) | 30 giorni |
Durata della pompa | 100000+ cicli ON-OFF / 800+ ore continue |
Flusso d'aria nominale | 0,7 cfm (20 l/min) |
Tasso di vuoto massimo | 11,6 psi (0,8 bar, 80 kPa) |
Massima capacità di sollevamento | 375 libbre (170 kg) |
L x P x A | 12,1 x 7,37 x 4,91 pollici (297 x 181 x 121 mm) |
Peso netto (con batteria) | 3,3 libbre (1,6 kg) |
Temperatura di lavoro | 32°F~140°F (0°~60°C) |
Tipo di superficie applicabile | Altezze di picco/valle inferiori a 0,1” (3 mm), arco inferiore a 5° |
Diventa un membro di GRABO
Ottieni subito l'accesso agli aggiornamenti prioritari e ad altri entusiasmanti bonus.